Sheetlet
2023
Name of Stamp | Date of Issue | Denomination | Quantity | Image |
---|---|---|---|---|
Celebrating India and Oman’s Friendship December 15, 2023 | December 15, 2023 | Rs. 25*2 | 111,500 | ![]() ![]() |
Diplomatic Relations between India and Mauritius, 75 Years November 2, 2023 | November 2, 2023 | Rs. 25 | 111,000 | ![]() ![]() |
India-Vietnam Joint Issue : Martial Arts October 16, 2023 | October 16, 2023 | Rs.25 & Rs.5 | 112,000 | ![]() ![]() |
G20 World Leaders’ Summit, New Delhi 2023 July 26, 2023 | July 26, 2023 | Rs. 40 | 211,000 | ![]() ![]() |
Legends of Odisha March 30, 2023 | March 30, 2023 | 5000 p | 110,000 | ![]() ![]() |
75 Years of India – Luxembourg Friendship March 14, 2023 | March 14, 2023 | Rs. 2*25 | 116,000 | ![]() ![]() |
Bridal Costumes of India February 12, 2023 | February 12, 2023 | Rs. 4*25 | 111,000 | ![]() ![]() |
Bridal Costumes of India February 12, 2023 | February 12, 2023 | Rs. 4*25 | 111,000 | ![]() ![]() |
2022
Name of Stamp | Date of Issue | Denomination | Quantity | Image |
---|---|---|---|---|
150th Birth Anniversary of Sri Aurobindo Bose December 13, 2022 | December 13, 2022 | Rs. 150 | 304,000 | ![]() ![]() |
2018
Name of Stamp | Date of Issue | Denomination | Quantity | Image |
---|---|---|---|---|
Prithviraj Chauhan April 28, 2018 | April 28, 2018 | Rs. 40 | 500,000 | ![]() ![]() |
2017
Name of Stamp | Date of Issue | Denomination | Quantity | Image |
---|---|---|---|---|
Hand Fans December 30, 2017 | December 30, 2017 | Rs. 240 | 100,000 | ![]() ![]() |
Hand Fans December 30, 2017 | December 30, 2017 | Rs. 240 | 100,000 | ![]() ![]() |
Hand Fans December 30, 2017 | December 30, 2017 | Rs. 240 | 100,000 | ![]() ![]() |
Hand Fans December 30, 2017 | December 30, 2017 | Rs. 240 | 100,000 | ![]() ![]() |
Hand Fans December 30, 2017 | December 30, 2017 | Rs. 240 | 100,000 | ![]() ![]() |
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 160 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 160 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 160 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 160 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 160 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 80 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 80 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 80 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 80 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 80 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 80 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 80 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 80 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 240 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 240 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 240 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 240 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 240 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 240 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 240 | ![]() ![]() |
|
Step Wells December 29, 2017 | December 29, 2017 | Rs. 240 | ![]() ![]() |
|
Mahabharata November 27, 2017 | November 27, 2017 | Rs. 50 | 500,000 | ![]() ![]() |
Mahabharata November 27, 2017 | November 27, 2017 | Rs. 100 | 500,000 | ![]() ![]() |
Indian Cuisine: Temple Bhog Prasad November 3, 2017 | November 3, 2017 | Rs. 120 | 110,000 | ![]() ![]() |
Indian Cuisine: Festival November 3, 2017 | November 3, 2017 | Rs. 120 | 110,000 | ![]() ![]() |
Indian Cuisine: Popular November 3, 2017 | November 3, 2017 | Rs. 120 | 110,000 | ![]() ![]() |
Indian Cuisine: Regional November 3, 2017 | November 3, 2017 | Rs. 120 | 110,000 | ![]() ![]() |
Ramayana September 22, 2017 | September 22, 2017 | Rs. 65 | 700,000 | ![]() ![]() |
2013
Name of Stamp | Date of Issue | Denomination | Quantity | Image |
---|---|---|---|---|
Wild Flowers (12 Stamps) (Issued as a Sheetlet) May 20, 2013 | May 20, 2013 | Rs. 60 |